ВАТ'АрселорМіттал Кривий Ріг'
Інтранет-портал     Web доступ до Outlook     Контакти     Русский   English
ВАТ "АрселорМiттал Кривий Рiг"

 

КАТАНКА

Катанка

Катанка з вуглецевої сталі звичайної якості
по ДСТУ 2770-94 и ASTM-A-510M


Діаметр: 5,5-14,0 мм
Граничні відхилення: +0,3/-0,5 мм

Хімічні властивості

Стандарт Марка сталі Масова частка елементів, %
C Mn Si S max P max Cr max Ni max Cu max
ДСТУ 2770-94 Ст1кп 0,06-0,12 0,25-0,50 max 0,05 0,05 0,04 0,3 0,3 0,3
ДСТУ 2770-94 Ст1пс 0,06-0,12 0,25-0,50 0,05-0,15 0,05 0,04 0,3 0,3 0,3
ДСТУ 2770-94 Ст2кп 0,09-0,15 0,25-0,50 max 0,05 0,05 0,04 0,3 0,3 0,3
ДСТУ 2770-94 Ст2пс 0,09-0,15 0,25-0,50 0,05-0,15 0,05 0,04 0,3 0,3 0,3
ДСТУ 2770-94 Ст3кп 0,14-0,22 0,30-0,60 max 0,05 0,05 0,04 0,3 0,3 0,3
ДСТУ 2770-94 Ст3пс 0,14-0,22 0,40-0,65 0,05-0,15 0,05 0,04 0,3 0,3 0,3
ASTM A510M SAE1006 max 0,08 0,25-0,40 * 0,05 0,04 0,15 0,15 0,3
ASTM A510M SAE1008 max 0,10 0,30-0,50 * 0,05 0,04 0,15 0,15 0,3
ASTM A510M SAE1010 0,08-0,13 0,30-0,60 * 0,05 0,04 0,15 0,15 0,3
ASTM A510M SAE1012 0,10-0,15 0,30-0,60 * 0,05 0,04 0,15 0,15 0,3
ASTM A510M SAE1013 0,11-0,16 0,50-0,80 * 0,05 0,04 0,15 0,15 0,3
ASTM A510M SAE1015 0,13-0,18 0,30-0,60 * 0,05 0,04 0,15 0,15 0,3
ASTM A510M SAE1016 0,13-0,18 0,60-0,90 * 0,05 0,04 0,15 0,15 0,3
ASTM A510M SAE1017 0,15-0,20 0,30-0,60 * 0,05 0,04 0,15 0,15 0,3
ASTM A510M SAE1018 0,15-0,20 0,60-0,90 * 0,05 0,04 0,15 0,15 0,3
ASTM A510M SAE1019 0,15-0,20 0,70-1,00 * 0,05 0,04 0,15 0,15 0,3
ASTM A510M SAE1020 0,18-0,23 0,30-0,60 * 0,05 0,04 0,15 0,15 0,3
ASTM A510M SAE1021 0,18-0,23 0,60-0,90 * 0,05 0,04 0,15 0,15 0,3
ASTM A510M SAE1022 0,18-0,23 0,70-1,00 * 0,05 0,04 0,15 0,15 0,3
ASTM A510M SAE1023 0,20-0,25 0,30-0,60 * 0,05 0,04 - - -
ASTM A510M SAE1030 0,28-0,34 0,60-0,90 * 0,05 0,04 - - -
ASTM A510M SAE1035 0,32-0,38 0,60-0,90 * 0,05 0,04 - - -
ASTM A510M SAE1049 0,46-0,53 0,60-0,90 * 0,05 0,04 - - -
ASTM A510M SAE1050 0,48-0,55 0,60-0,90 * 0,05 0,04 - - -
ASTM A510M SAE1053 0,48-0,55 0,70-1,00 * 0,05 0,04 - - -

Зміст Si встановлюється за узгодженням з комбінатом в межах:
max 0,05%
max 0,10%
0,10-0,20%
0,15-0,35%


Механічні властивості

Стандарт Марка сталі Межа міцності,
Н/мм2, max
Відносне звуження (подовження), %, min
Діаметр,
мм/Вага бунту, кг
Діаметр,
мм/Вага бунту, кг
6,5-8,0/max 550 5,5-14,0/
1100-2100
6,5-8,0/
max 550
5,5-14,0/
1100-2100
ДСТУ 2770-94 Ст1кп 420 470 68 66
ДСТУ 2770-94 Ст1пс 420 470 68 66
ДСТУ 2770-94 Ст2кп 420 470 60 60
ДСТУ 2770-94 Ст2пс 420 470 60 60
ДСТУ 2770-94 Ст3кп 490 540 60 60
ДСТУ 2770-94 Ст3пс 490 540 60 60
ASTM A510M SAE1006 335-425 340-470 (18) (18)
ASTM A510M SAE1008 335-425 340-470 (18) (18)
ASTM A510M SAE1010 335-425 340-470 (18) (18)
ASTM A510M SAE1012 370-500 370-540 (16) (16)
ASTM A510M SAE1013 370-500 370-540 (16) (16)
ASTM A510M SAE1015 370-500 370-540 (16) (16)
ASTM A510M SAE1016 370-500 370-540 (16) (16)
ASTM A510M SAE1017 370-500 370-540 (16) (16)
ASTM A510M SAE1018 370-500 370-540 (16) (16)
ASTM A510M SAE1019 370-500 370-540 (16) (16)
ASTM A510M SAE1020 405-525 440-650 (15) (14)
ASTM A510M SAE1021 405-525 440-650 (15) (14)
ASTM A510M SAE1022 405-525 440-650 (15) (14)
ASTM A510M SAE1023 405-525 440-650 (15) (14)
ASTM A510M SAE1030 410-550 440-650 (14) (14)
ASTM A510M SAE1035 * 440-650 * (14)
ASTM A510M SAE1049 * 440-650 * (14)
ASTM A510M SAE1050 * 440-650 * (14)
ASTM A510M SAE1053 * 440-650 * (14)

Механічні властивості
Механічні властивості обмовляються за узгодженням із споживачем.
Упаковка: у мотках вагою 1100-2100 кг.
Висота мотка до 1750 мм; зовнішній діаметр до 1250 мм; внутрішній діаметр – 850 мм.
Ув'язка катанкою Ø 5,5 мм: 4 радіальні і 1 поперечна.
Катанка Ø 6,5; Ø 8,0 мм також може упаковуватися в мотки вагою до 550 кг.
Розмір мотка: висота до 400 мм; зовнішній діаметр – 1400-1450 мм; внутрішній діаметр – 850-900 мм. Ув'язка в 2 місцях.

(Викачати - 145 Кб )

Вгору сторінки


..............................................................................................................................................................................


ВАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг"
50095, Україна, Дніпропетровська область, Кривий Ріг, вул. Орджонікидзе, 1
Телефон: +38(0564) 78-53-09     Факс: +38(0564) 92-85-50     Прес-служба: +38(044) 284-04-91    E-mail: amkr.press-service@arcelormittal.com

Мапа сайту